汉阳武商购物卡回收价格表是一个动态变化的数据,会因市场供需关系、卡片有效期及面值大小等因素而有所不同。以下是根据当前搜索结果整理的一份简要价格表:
卡种/面值 | 回收折扣 | 具体金额(以不同面值为例) |
---|---|---|
物美超市卡 | 91% | 100元面值回收91元;500元面值回收450元;1000元面值回收900元 |
苏宁易购卡 | 92% | 100元面值回收92元;500元面值回收460元;1000元面值回收920元 |
沃尔玛购物卡 | 91.5% | 100元面值回收91.5元;500元面值回收457.5元;1000元面值回收915元 |
盒马鲜生卡 | 91.5% | 100元面值回收91.5元;500元面值回收457.5元;1000元面值回收915元 |
家乐福礼品卡 | 88% | 100元面值回收88元;500元面值回收440元;1000元面值回收880元 |
华润万家卡 | 90% | 100元面值回收90元;500元面值回收450元;1000元面值回收900元 |
永辉超市卡 | 92% | 100元面值回收92元;500元面值回收460元;1000元面值回收920元 |
中石化加油卡 | 92% | 100元面值回收92元;500元面值回收460元;1000元面值回收920元 |
中石油加油卡 | 92% | 100元面值回收92元;500元面值回收460元;1000元面值回收920元 |
移动充值卡 | 97% | 100元面值回收97元;500元面值回收485元;1000元面值回收970元 |
电信话费卡 | 96% | 100元面值回收96元;500元面值回收480元;1000元面值回收960元 |
联通话费卡 | 95.5% | 100元面值回收95.5元;500元面值回收477.5元;1000元面值回收955元 |
京东E卡 | 93% | 100元面值回收93元;500元面值回收465元;1000元面值回收930元 |
请注意,上述表格中的回收价格仅供参考,实际回收价格可能因市场波动、卡片状态及回收商政策等因素有所变动。在选择回收平台时,请务必选择正规、信誉良好的回收商,并仔细核对卡片信息,确保交易安全。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://huishouka.cn/post/70156.html